Silver-Gold Rate on Dhanteras: धनतेरस पर आपके शहर में क्या है सोना और चांदी का दाम; देखें लिस्ट
Gold and Silver Rate on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। विभिन्न शहरों में सोना और चांदी की कीमतें अलग-अलग हैं। 24 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है। सोने और चांदी के दामों लगातार बदलाव होता रहता है। अलग-अलग शहरों में अलग रेट से इसे ज्वेलर बेचते हैं।
-1760761243841.webp)
Silver and Gold Rate on Dhanteras: धनतेरस पर आपके शहर में क्या है सोना और चांदी का दाम; देखें लिस्ट
नई दिल्ली। Gold and Silver Rate on Dhanteras: भारत भर में लोगों ने आज धनतेरस से शुरू होकर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत कर दी है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे सोने और चांदी में निवेश के लिए शुभ माना जाता है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही, भारत में सोने की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।
अक्टूबर की शुरुआत में सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई थीं। यह सब अमेरिकी सरकार के संभावित बंद की चिंताओं के कारण हुआ, जिसके कारण सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियो की माँग बढ़ गई। लेकिन आज धनतेरस के अवसर पर लोग सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि यह शुभ माना जाता है। आज हम प्रमुख शहरों के सोना और चांदी के रेट जानेंगे।
धनतेरस 2025 से पहले 24 कैरेट सोने की कीमतें 10 ग्राम के लिए 1.3 लाख रुपये से ज़्यादा होने के साथ, खरीदारों को इस साल त्योहारी खरीदारी पहले से कहीं ज़्यादा महंगी लग सकती है। पिछले साल धनतेरस के दौरान 78,610 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में इस पीली धातु की कीमत में साल-दर-साल 65.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तेज़ी का 58 प्रतिशत हिस्सा 2025 के पहले 10 महीनों में ही आया है।
Gold Rate Today :10 ग्राम सोने का भाव
| Gold Rate Today :10 ग्राम सोने का भाव | |||
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
| दिल्ली | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,721 |
| मुंबई | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| जयपुर | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,974 |
| लखनऊ | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,974 |
| अहमदाबाद | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| गुरुग्राम | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,721 |
| गाजियाबाद | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,721 |
| नोएडा | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,721 |
| औरंगाबाद | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| इंदौर | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| कानपुर | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,974 |
| भोपाल | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| रायपुर | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| पुणे | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| वडोदरा | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| सूरत | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| पटना | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| नागपुर | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| चंडीगढ़ | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,974 |
| चेन्नई | ₹13,310 | ₹12,201 | ₹10,101 |
| कोलकाता | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| बेंगलुरु | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| हैदराबाद | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| नोट- ये शहरों का औसत रेट हैं। इसमें बदलाव भी हो सकता है। | |||
Silver Rate City Wise। आपके शहर में कितने में है चंदी
| Silver Rate Today: चांदी के दाम | |
| शहर | एक किलो चांदी का दाम |
| बेलगाम | ₹1,57,420 |
| भोपाल | ₹1,57,470 |
| भुवनेश्वर | ₹1,57,340 |
| चंडीगढ़ | ₹1,57,300 |
| चेन्नई | ₹1,57,760 |
| कोयंबटूर | ₹1,57,760 |
| दमन | ₹1,57,550 |
| देहरादून | ₹1,57,380 |
| दिल्ली | ₹1,57,030 |
| धनबाद | ₹1,57,340 |
| दिसपुर | ₹1,57,630 |
| फरीदाबाद | ₹1,57,260 |
| गांधीनगर | ₹1,57,510 |
| गंगटोक | ₹1,58,130 |
| गाजियाबाद | ₹1,57,340 |
| गुडगाँव | ₹1,57,260 |
| गुवाहाटी | ₹1,57,630 |
| ग्वालियर | ₹1,57,470 |
| हावड़ा | ₹1,57,090 |
| हुबली | ₹1,57,420 |
| हैदराबाद | ₹1,57,550 |
| इम्फाल | ₹1,57,970 |
| इंदौर | ₹1,57,470 |
| ईटानगर | ₹1,57,760 |
| जबलपुर | ₹1,57,470 |
| जयपुर | ₹1,57,280 |
| जोधपुर | ₹1,57,280 |
| कल्याण | ₹1,57,300 |
| कानपुर | ₹1,57,340 |
| केरल | ₹1,57,780 |
| कोच्चि | ₹1,57,780 |
| कोहिमा | ₹1,58,010 |
| कोल्हापुर | ₹1,57,300 |
| कोलकाता | ₹1,57,090 |
| कोटा | ₹1,57,280 |
| लक्षद्वीप | ₹1,58,840 |
| लखनऊ | ₹1,57,340 |
| लुधियाना | ₹1,57,300 |
| मदुरै | ₹1,57,760 |
| मंगलौर | ₹1,57,420 |
| मणिपुर | ₹1,57,970 |
| मेरठ | ₹1,57,340 |
| मुंबई | ₹1,57,300 |
| मैसूर | ₹1,57,420 |
| नागपुर | ₹1,57,300 |
| नासिक | ₹1,57,300 |
| नोएडा | ₹1,57,340 |
| ओडिशा | ₹1,57,340 |
| पणजी | ₹1,57,340 |
| पटना | ₹1,57,220 |
| पुदुचेरी | ₹1,57,860 |
| पुणे | ₹1,57,300 |
| पंजाब | ₹1,57,300 |
| रायपुर | ₹1,57,240 |
| राजमुंदरी | ₹1,57,550 |
| राजकोट | ₹1,57,510 |
| रांची | ₹1,57,340 |
| शिलांग | ₹1,57,930 |
| सिल्वासा | ₹1,57,550 |
| सोलापुर | ₹1,57,300 |
| श्रीनगर | ₹1,57,570 |
| सूरत | ₹1,57,510 |
| थाइन | ₹1,57,300 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,57,780 |
| त्रिशूर | ₹1,57,780 |
| तिरुपति | ₹1,57,550 |
| वडोदरा | ₹1,57,510 |
| वाराणसी | ₹1,57,340 |
| विजयवाड़ा | ₹1,57,550 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,57,550 |
| अगरतला | ₹1,58,050 |
| आगरा | ₹1,57,340 |
| अहमदाबाद | ₹1,57,510 |
| आइजोल | ₹1,57,930 |
| इलाहाबाद | ₹1,57,340 |
| अमृतसर | ₹1,57,300 |
| औरंगाबाद | ₹1,57,300 |
| बैंगलोर | ₹1,57,420 |
| बरेली | ₹1,57,340 |
नोट- ये शहरों का औसत रेट हैं। इसमें बदलाव भी हो सकता है।
यह भी पढ़ें- धनतेरस पर आई खुशखबरी, भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार ₹8795090000000 को कर गया पार; 29 साल में हुआ ऐसा


कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।