MP Election Results 2023: मध्य प्रदेश में फिर लहराया भगवा का परचम, यहां देखें एमपी की सभी सीटों पर किसे मिली जीत किसे हार?
मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए चुनावों के आज नतीजे आज घोषित किए गए। चुनाव आयोग के ओर जारी चुनावी आंकड़ों में कई धुरंधरों को जीत हासिल हुई तो वहीं कई के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी। यहां हम आपको मध्य प्रदेश के सीटवार आंकड़े बताएंगे की किस पार्टी के प्रत्याशी की किस्मत खुली। प्रदेश में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है।
By Amit SinghEdited By: Amit SinghUpdated: Sun, 03 Dec 2023 05:26 PM (IST)
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए चुनावों के आज नतीजे आज घोषित किए गए। चुनाव आयोग के ओर जारी चुनावी आंकड़ों में कई धुरंधरों को जीत हासिल हुई, तो वहीं कई के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी है। यहां हम आपको मध्य प्रदेश के सीटवार आंकड़े बताएंगे की किस पार्टी के प्रत्याशी की किस्मत खुली।
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | जीते | हारे | जीत का अंतर | |
1. | आगर | माधव सिंह (बीजेपी) | विपिन वानखेडे (कांग्रेस) | 13002 | |
2. | अलीराजपुर | चौहान नागरसिंह (बीजेपी) | मुकेश पटेल (कांग्रेस) | 3723 | |
3. | आलोट | डॉ. चिन्तामणि मालवीय (बीजेपी) | मनोज चांवला(कांग्रेस) | 68884 | |
4. | अमरपाटन | डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह (बीजेपी) | रामखेलावन पटेल | 6490 | |
5. | अमरवाड़ा | कमलेश प्रताप शाह (कांग्रेस) | मोनिका मनमोहन शाह बट्टी (बीजेपी) | 25086 | |
6. | अम्बाह | देवेन्द्र रामनारायन सखवार (कांग्रेस) | कमलेश जाटब (बीजेपी) | 22627 | |
7. | आमला | डॉ. योगेश पंडाग्रे(बीजेपी) | मनोज मालवे(कांग्रेस) | 12118 | |
8. | अनूपपुर | बिसाहू लाल सिंह(बीजेपी) | रमेश कुमार सिंह(कांग्रेस) | 20419 | |
9. | अशोकनगर | हरिबाबू राय(कांग्रेस) | जजपाल सिंह "जज्जी" (बीजेपी) | 8373 | |
10. | आष्टा | गोपाल सिंह इंजीनियर (बीजेपी) | कमल सिंह चौहान(कांग्रेस) | 7903 | |
11. | अटेर | हेमन्त सत्यदेव कटारे(कांग्रेस) | अरविन्द भदौरिया(बीजेपी) | 20228 | |
12. | बडनगर | जितेन्द्र उदयसिंह पण्ड्या(बीजेपी) | मुरली मोरवाल(कांग्रेस) | 36693 | |
13. | बदनावार | भवंरसिंह शेखावत(कांग्रेस) | राजवर्धनसिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव(बीजेपी) | 2976 | |
14. | बड़वाहा | सचिन बिरला(बीजेपी) | नरेन्द्र पटेल(कांग्रेस) | 5499 | |
15. | बड़वानी | राजन मण्डलोई(कांग्रेस) | प्रेमसिंह पटेल(बीजेपी) | 11172 | |
16. | बागली | मुरली भँवरा(बीजेपी) | गोपाल भौसले(कांग्रेस) | 7779 | |
17. | बहोरीबंद | प्रणय प्रभात पांडे (गुडडू भैया)(बीजेपी) | कुंवर सौरभ सिंह(कांग्रेस) | 23622 | |
18. | बैहर | संजय उइके(कांग्रेस) | भगतसिंह नेताम (बीजेपी) | 551 | |
19. | बालाघाट | अनुभा मुंजारे(कांग्रेस) | गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन(बीजेपी) | 29195 | |
20. | बामोरी | ऋषि अग्रवाल(कांग्रेस) | महेन्द्र सिंह सिसोदिया (संजू भैया) (बीजेपी) | 14796 |
मध्य प्रदेश में भाजपा स्पष्ट बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ती दिखी।
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | जीते | हारे | वोट |
21. | बण्डा | वीरेन्द्र सिंह लोधी(बीजेपी) | तरबर सिंह लोधी(कांग्रेस) | 34751 |
22. | बांधवगढ़ | शिवनारायण ज्ञान सिह(बीजेपी) | सावित्री सिंह धुर्वे(कांग्रेस) | 23711 |
23. | बरघाट | कमल मर्सकोले(बीजेपी) | अर्जुन सिंह काकोड़िया(कांग्रेस) | 17081 |
24. | बरगी | नीरज सिंह लोधी(बीजेपी) | संजय यादव(कांग्रेस) | 39957 |
25. | बड़वारा | धीरेन्द्र बहादुर सिंह(बीजेपी) | विजयराघवेन्द्र सिंह(कांग्रेस) | 50993 |
26. | बासौदा | हरीसिंह रघुवंशी(बीजेपी) | निशंक जैन(कांग्रेस) | 27667 |
27. | ब्यौहारी | शरद जुगलाल कोल(बीजेपी) | रामलखन सिंह(कांग्रेस) | 26482 |
28. | बैरसिया | विष्णु खत्री(बीजेपी) | जयश्री हरिकरण(कांग्रेस) | 25397 |
29. | बैतूल | हेमन्त विजय खंडेलवाल(बीजेपी) | निलय विनोद डागा(कांग्रेस) | 15533 |
30. | भगवानपुरा | केदार चिड़ाभाई डावर(कांग्रेस) | चंदरसिंह वास्कले(बीजेपी) | 12167 |
31. | भैंसदेही | महेन्द्र सिंह केशरसिंह चौहान(बीजेपी) | धरमूसिंग सिरसाम(कांग्रेस) | 8230 |
32. | भाण्डेर | फूलसिंह बरैया(कांग्रेस) | घनश्याम पिरोनिया(बीजेपी) | 29438 |
33. | भीकनगांव | श्रीमति झूमा(कांग्रेस) | नंदा ब्राहमणे (बीजेपी) | 603 |
34. | भिण्ड | नरेन्द्र सिंह कुशवाह(बीजेपी) | चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी(कांग्रेस) | 14146 |
35. | भितरवार | मोहन सिंह राठौर(बीजेपी) | लाखन सिंह यादव(कांग्रेस) | 22354 |
36. | भोजपुर | सुरेन्द्र पटवा(बीजेपी) | राजकुमार पटेल(कांग्रेस) | 40779 |
37. | भोपाल दक्षिण-पश्चिम | भगवानदास सबनानी(बीजेपी) | पी.सी. शर्मा(कांग्रेस) | 15833 |
38. | भोपाल मध्य | आरिफ मसूद(कांग्रेस) | ध्रुव नारायण सिंह(बीजेपी) | 15891 |
39. | भोपाल उत्तर | आतिफ आरिफ अकील(कांग्रेस) | आलोक शर्मा(बीजेपी) | 26987 |
40. | ब्यावरा | नारायण सिंह पंवार(बीजेपी) | पुरूषोत्तम दांगी(कांग्रेस) | 36211 |
मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस के चुनावी वादों पर भरोसा नहीं
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | जीते | हारे | वोट |
41. | बिछिया | नारायण सिंह पट्टा(कांग्रेस) | डॉ. विजय आनंद मरावी (बीजेपी) | 11065 |
42. | बिजावर | बब्लू राजेश शुक्ला(बीजेपी) | चरण सिंह यादव (कांग्रेस) | 32462 |
43. | बीना | निर्मला सप्रे (कांग्रेस) | महेश राय(बीजेपी) | 6155 |
44. | बुधनी | शिवराज सिंह चौहान (बीजेपी) | विक्रम मस्ताल शर्मा (कांग्रेस) | 104974 |
45. | बुरहानपुर | अर्चना दीदी (बीजेपी) | ठाकुर सुरेन्द्र सिंह(कांग्रेस) | 31171 |
46. | चाचौड़ा | प्रियंका पैंची(बीजेपी) | लक्ष्मण सिंह(कांग्रेस) | 60560 |
47. | चंदेरी | जगन्नाथ सिंह रघुवंशी(बीजेपी) | गोपाल सिंह चौहान(कांग्रेस) | 21768 |
48. | चांदला | अहिरवार दिलीप(बीजेपी) | अनुरागी हरप्रसाद (कांग्रेस) | 15491 |
49. | छतरपुर | ललिता यादव(बीजेपी) | आलोक चतुर्वेदी (कांग्रेस) | 6967 |
50. | छिन्दवाड़ा | कमल नाथ(कांग्रेस) | विवेक बंटी साहू(बीजेपी) | 36584 |
51. | चित्रकूट | सुरेंद्र सिंह (भाजपा) | नीलांशू (कांग्रेस) | 6670 |
52. | चितरंगी | राधा सिंह(बीजेपी) | मानिक सिंह(कांग्रेस) | 59879 |
53. | चौरई | चौधरी सुजीत मेरसिंह(कांग्रेस) | लखन कुमार वर्मा(बीजेपी) | 8589 |
54. | चुरहट | अजय अर्जुन सिंह(कांग्रेस) | शरदेन्दु तिवारी (बीजेपी) | 27777 |
55. | डबरा | सुरेश राजे (कांग्रेस) | इमरती देवी (भाजपा) | 2267 |
56. | दमोह | जयंत मलैया(बीजेपी) | अजय कुमार टंडन(कांग्रेस) | 51351 |
57. | दतिया | भारती राजेन्द्र(कांग्रेस) | डॉ नरोत्तम मिश्रा(बीजेपी) | 7742 |
58. | देवरी | बृजबिहारी पटैरिया(बीजेपी) | हर्ष यादव(कांग्रेस) | 27223 |
59. | देवतालाब | गिरीश गौतम(बीजेपी) | पद्मेश गौतम(कांग्रेस) | 24386 |
60. | देपालपुर | मनोज निर्भयसिंह पटेल(बीजेपी) | विशाल जगदीश पटेल(कांग्रेस) | 13698 |
मध्य प्रदेश में फिर चला मामा का जादू
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | जीते/आगे | हारे/पीछे | वोटों का अंतर |
61. | देवसर | राजेन्द्र मेश्राम(बीजेपी | बंशमणि प्रसाद वर्मा(कांग्रेस) | 22454 |
62. | देवास | गायत्री राजे पवार(बीजेपी) | प्रदीप चौधरी(कांग्रेस) | 26956 |
63. | धार | नीना विक्रम वर्मा(बीजेपी) | प्रभा बालमुकुन्द गौतम(कांग्रेस) | 9694 |
64. | धरमपुरी | कालू सिंह ठाकुर(कांग्रेस) | पांचीलाल मेड़ा(कांग्रेस) | 356 |
65. | धौहनी | कुंवर सिंह (भाजपा) | कमलेश सिंह(कांग्रेस) | 3321 |
66. | दिमनी | नरेंद्र सिंह तोमर (भाजपा) | बलवीर सिंह (बसपा) | 24461 |
67. | डिण्डोरी | ओमकार सिंह (कांग्रेस) | पंकज सिंह (भाजपा) | 12115 |
68. | डॉ. अम्बेडकरनगर-महू | उषा बाबू सिंह ठाकुर(बीजेपी) | अन्तरसिंह दरबार(निर्दलीय) | 34382 |
69. | गाडरवारा | उदय प्रताप सिंह(बीजेपी) | सुनीता पटैल(कांग्रेस) | 56529 |
70. | गंधवानी | उमंग सिंघार(कांग्रेस) | सरदार सिंह मेड़ा (बीजेपी) | 22119 |
71. | गरोठ | चन्दरसिंह सिसोदिया(बीजेपी) | सुभाष कुमार सोजतिया(कांग्रेस) | 18107 |
72. | घटिया | सतीश मालवीय(बीजेपी) | रामलाल मालवीय(कांग्रेस) | 17666 |
73. | घोडाडोंगरी | गंगा सज्जन सिंह उइके(बीजेपी) | राहुल उइके(कांग्रेस) | 4213 |
74. | गोहद | केशव देसाई(कांग्रेस) | लालसिंह आर्य(बीजेपी) | 607 |
75. | गोटेगांव | महेन्द्र नागेश(बीजेपी) | शेखर चौधरी (निर्दलीय) | 47788 |
76. | गोविंदपुरा | कृष्णा गौर(बीजेपी) | रविन्द्र साहू "झूमरवाला"(कांग्रेस) | 106668 |
77. | गुना | पन्ना लाल शाक्य(बीजेपी) | पंकज कनेरिया(कांग्रेस) | 66454 |
78. | गुन्नौर | राजेश कुमार वर्मा(बीजेपी) | जीवन लाल सिद्धार्थ(कांग्रेस) | 1160 |
79. | गुढ़ | नागेन्द्र सिंह(बीजेपी) | कपिध्वज सिंह(कांग्रेस) | 2493 |
80. | ग्वालियर | प्रद्युम्न सिहं तोमर(बीजेपी) | सुनील शर्मा (कांग्रेस) | 19140 |
मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | जीते | हारे | वोट का अंतर |
81. | ग्वालियर | पूर्व माया सिंह (भाजपा) | डॉ. सतीश सिकरवार (कांग्रेस) | 15352 |
82. | ग्वालियर ग्रामीण | भारत सिंह कुशवाह(भाजपा) | साहब सिंह गुर्जर(कांग्रेस) | 3282 |
83. | ग्वालियर दक्षिण | नारायण सिंह कुशवाह(भाजपा) | प्रवीण पाठक(कांग्रेस) | 2536 |
84. | हरदा | डॉ. रामकिशोर दोगने(कांग्रेस) | कमल पटेल (भाजपा) | 8700 |
85. | हरसूद | कुंवर विजय शाह (भाजपा) | सुखराम सालवे(कांग्रेस) | 59996 |
86. | हाटपिपल्या | मनोज नारायणसिंह चौधरी(भाजपा) | राजवीर सिंह राजेन्द्र सिंह बघेल (कांग्रेस) | 4142 |
87. | हटा | श्रीमती उमा देवी / लालचंद खटीक(भाजपा) | प्रदीप खटीक(कांग्रेस) | 57021 |
88. | होशंगाबाद | डॉ. सीता सरन शर्मा (भाजपा) | भगवती प्रसाद चौरे(निर्दलीय) | 15506 |
89. | हुजूर | रामेश्वर शर्मा(भाजपा) | नरेश ज्ञानचंदानी(कांग्रेस) | 97910 |
90. | इछावर | करण सिंह वर्मा(भाजपा) | शैलेन्द्र पटेल(कांग्रेस) | 16346 |
91. | इन्दौर | कैलाश विजयवर्गीय(भाजपा) | संजय शुक्ला(कांग्रेस) | 57939 |
92. | इन्दौर-2 | रमेश मेन्दोला(भाजपा) | चिन्टू चौकसे (कांग्रेस) | 107047 |
93. | इन्दौर-3 | गोलू शुक्ला राकेश (भाजपा) | दीपक महेश जोशी " पिन्टू " (कांग्रेस) | 14757 |
94. | इन्दौर-4 | मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ (भाजपा) | मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ (भाजपा) | 69837 |
95. | इन्दौर-5 | महेंद्र हार्डिया(भाजपा) | सत्यनारायण रामेश्वर पटेल(कांग्रेस) | 15671 |
96. | जबलपुर केंट | अशोक ईश्वरदास रोहाणी(भाजपा) | अभिषेक चिंटू चौकसे(कांग्रेस) | 30045 |
97. | जबलपुर पश्चिम | राकेश सिंह (भाजपा) | तरुण भनोत(कांग्रेस) | 30134 |
98. | जबलपुर पूर्व | लखन घनघोरिया(कांग्रेस) | अंचल सोनकर(भाजपा) | 27741 |
99. | जबलपुर उत्तर | अभिलाष पाण्डेय (भाजपा) | विनय सक्सेना(कांग्रेस) | 22655 |
100. | जबेरा | धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी(भाजपा) | प्रताप सिंह(कांग्रेस) | 15883 |
मध्य प्रदेश में लहराया भगवा
क्रमांक | विधानसभा क्षेत्र | जीते | हारे | जीत का अंतर |
101. | जयसिंह नगर | मनीषा सिंह (भाजपा) | नारेन्द्र सिंह मरावी (कांग्रेस) | 37951 |
102. | जैतपुर | जयसिंह मरावी(भाजपा) | उमा धुर्वे (कांग्रेस) | 31705 |
103. | जावरा | राजेन्द्र पाण्डेय "राजु भैया"(भाजपा) | विरेन्द्र सिंह सोलंकी(कांग्रेस) | 26021 |
104. | जतारा | खटीक हरिशंकर(भाजपा) | अहिरवार किरण(कांग्रेस) | 11216 |
105. | जौरा | पंकज उपाध्याय(कांग्रेस) | सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा(भाजपा) | 30281 |
106. | जावद | ओमप्रकाश सखलेचा (भाजपा) | समन्दर पटेल (कांग्रेस) | 2364 |
107. | झाबुआ | डॉ. विक्रांत भूरिया(कांग्रेस) | भानु भूरिया(भाजपा) | 15693 |
108. | जोबट | महेश पटेल(कांग्रेस) | विशाल रावत(भाजपा) | 38757 |
109. | जुन्नारदेव | सुनील उईके(कांग्रेस) | नथनशाह कवरेती (भाजपा) | 3210 |
110. | कालापीपल | घनश्याम चंद्रवंशी(भाजपा) | कुणाल चौधरी(कांग्रेस) | 11765 |
111. | करेरा | खटीक रमेश प्रसाद(भाजपा) | प्रागीलाल जाटब (कांग्रेस) | 3103 |
112. | कसरावद | सचिन सुभाषचंद्र यादव(कांग्रेस) | आत्माराम पटेल(भाजपा) | 5672 |
113. | कटंगी | गौरव सिंह पारधी(भाजपा) | बोधसिंह भगत(कांग्रेस) | 21931 |
114. | केवलारी | रजनीश हरवंश सिंह(कांग्रेस) | राकेश पाल सिंह (भाजपा) | 33769 |
115. | खण्डवा | कंचन मुकेश तनवे(भाजपा) | कुन्दन मालवीय(कांग्रेस) | 38049 |
116. | खरगापुर चंदा | सुरेन्द्र सिह गौर(कांग्रेस) | राहुल सिंह लोधी (भाजपा) | 8117 |
117. | खरगौन | बालकृष्ण पाटीदार(भाजपा) | रवि जोशी(कांग्रेस) | 13765 |
118. | खातेगांव | आशीष गोविन्द शर्मा(भाजपा) | दीपक कैलाश जोशी(कांग्रेस) | 12542 |
119. | खिलचीपुर | हजारीलाल दांगी(भाजपा) | प्रियव्रत सिंह(कांग्रेस) | 13678 |
120. | खुरई | भूपेन्द्र सिंह(भाजपा) | बहिन रक्षा सिंह राजपूत(कांग्रेस) | 47325 |