Odisha Assembly Election 2024: ओडिशा में कितने फेज और किस सीट पर कब होगा चुनाव, यहां मिलेगी हर जानकारी
Odisha Vidhan Sabha Election 2024 देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान कर दिया गया है। सात चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। इसके साथ-साथ चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ओडिशा में भी 17वीं विधानसभा चुनाव के लिए तारीखें जारी कर दी गई है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए चार चरणों में वोटिंग होगी।
डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। Odisha Vidhan Sabha Election 2024 केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। सात चरणों में देशभर में लोकसभा चुनाव होंगे। ओडिशा में चार चरणों में लोकसभा चुनाव होगा।
इसके साथ-साथ ओडिशा में 17वीं विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए चार चरणों में वोटिंग होगी। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चौथा चरण, पांचवां चरण, छठवां चरण और सांतवां चरण में होगा।
ओडिशा में कितने चरणों में होगी वोटिंग
चौथा चरण 13 मई 2024, पांचवां चरण 20 मई 2024, छठवां चरण 25 मई 2024 और सांतवां चरण 1 जून 2024 को होगा। चौथा चरण में 28 सीटों पर वोटिंग होनी है। पाचंवा चरण में 35 सीटों पर मतदान होना है। छठवां चरण में 42 सीटों पर वोटिंग होगी और आखिरी चरण में 42 सीटों पर वोटिंग होगी।इसके तहत अब ओडिशा में 21 लोकसभा सीटों सहित 147 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की तारीख की घोषणा कर दी गई है।
ओडिशा में 18-19 आयु वर्ग के कुल 7 लाख 50 हजार वोटर्स
ओडिशा में कुल वोटर्स की संख्या 3.32 करोड़ है, जिसमें 1.68 करोड़ पुरुष और 1.64 करोड़ महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 3,380 थर्ड जेंडर, 6,80,000 सीनियर सीटिजन और 100 साल से अधिक उम्र के 9,060 वोटर्स हैं।18-19 आयु वर्ग के कुल 7 लाख 50 हजार वोटर्स हैं। इस वर्ग में 3 लाख 40 हजार महिलाएं हैं। इसके अलावा इस बार चुनाव में राज्य से 4 लाख 70 हजार युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं।
ये भी पढ़ें- Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव से पहले नवीन पटनायक को बड़ा झटका! BJD के कद्दावर नेता ने छोड़ी पार्टी
Odisha Congress Manifesto: कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी, किसानों का कर्जा माफ और इतने यूनिट फ्री बिजली का वादा
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।चौथे चरण में 13 मई 2024 को 28 सीटों पर होगा मतदान
क्रमांक |
सीट संख्या |
विधानसभा सीट |
तारीख |
टाइप
|
1 | 71 | नुआपाड़ा | 13 मई 2024 | जनरल |
2. | 72 | खरियार | 13 मई 2024 | जनरल |
3. | 73 | उमरकोटे | 13 मई 2024 | एसटी |
4. | 74 | झारीगाम | 13 मई 2024 | एसटी |
5. | 75 | नबरंगपुर | 13 मई 2024 | एसटी |
6. | 76 | दाबुगाम | 13 मई 2024 | एसटी |
7. | 77 | लांजीगढ़ | 13 मई 2024 | एसटी |
8. | 78 | जूनागढ़ | 13 मई 2024 | जनरल |
9. | 79 | धर्मगढ़ | 13 मई 2024 | जनरल |
10. | 80 | भवानीपटना | 13 मई 2024 | एससी |
11. | 81 | नरला | 13 मई 2024 | जनरल |
12. | 127 | छत्रपुर | 13 मई 2024 | एस.सी |
13. | 132 | गोपालपुर | 13 मई 2024 | जेन |
14. | 133 | बरहामपुर | 13 मई 2024 | जनरल |
15. | 134 | दिगपहांडी | 13 मई 2024 | जनरल |
16. | 135 | चिकिटी | 13 मई 2024 | जनरल |
17. | 136 | मोहना | 13 मई 2024 | एसटी |
18. | 137 | परलाखेमुंडी | 13 मई 2024 | जनरल |
19. | 138 | गुनुपुर | 13 मई 2024 | एसटी |
20. | 139 | बिस्सम कटक | 13 मई 2024 | एसटी |
21. | 140 | रायगडा | 13 मई 2024 | एस.टी |
22. | 141 | लक्ष्मीपुर | 13 मई 2024 | एसटी |
23. | 142 | कोटपाड़ | 13 मई 2024 | एसटी |
24. | 143 | जयपोर | 13 मई 2024 | जनरल |
25. | 144 | कोरापुट | 13 मई 2024 | एस.सी |
26. | 145 | पोट्टांगी | 13 मई 2024 | एसटी |
27. | 146 | मलकानगिरी | 13 मई 2024 | एस.टी |
28 | 147 | चित्रकोंडा | 13 मई 2024 |
एसटी |
पांचवे चरण में 20 मई 2024 को 35 सीटों पर होगी वोटिंग
क्रमांक | सीट संख्या | विधानसभा सीट | तारीख | टाइप |
29 | 1 | पदमपुर | 20 मई 2024 | जनरल |
30 | 2 | बीजेपुर | 20 मई 2024 | जनरल |
31 | 3 | बरगढ़ | 20 मई 2024 | जनरल |
32 | 4 | अत्ताबिरा | 20 मई 2024 | एस.सी |
33 | 5 | भटली | 20 मई 2024 | जनरल |
34 | 6 | ब्रजराजनगर | 20 मई 2024 | जनरल |
35 | 7 | झारसुगुड़ा | 20 मई 2024 | जनरल |
36 | 8 | तलसरा | 20 मई 2024 | एसटी |
37 | 9 | सुंदरगढ़ | 20 मई 2024 | एसटी |
38 | 10 | बीरमित्रपुर | 20 मई 2024 | एसटी |
39 | 11 | रघुनाथपाली | 20 मई 2024 | एस.सी |
40 | 12 | राउरकेला | 20 मई 2024 | जेन |
41 | 13 | राजगांगपुर | 20 मई 2024 | एसटी |
42 | 14 | बोनाई | 20 मई 2024 | एसटी |
43 | 64 | बिरमहाराजपुर | 20 मई 2024 | एस.सी |
44 | 65 | सोनपुर | 20 मई 2024 | जनरल |
45 | 66 | लोइसिंघा | 20 मई 2024 | एससी |
46 | 67 | पटनागढ़ | 20 मई 2024 | जनरल |
47 | 68 | बोलांगीर | 20 मई 2024 | जनरल |
48 | 69 | टिटलागढ़ | 20 मई 2024 | जनरल |
49 | 70 | कांटाबांजी | 20 मई 2024 | जनरल |
50 | 82 | बालीगुडा | 20 मई 2024 | एसटी |
51 | 83 | जी. उदयगिरि | 20 मई 2024 | एसटी |
52 | 84 | फूलबनी | 20 मई 2024 | एसटी |
53 | 85 | कांतमल | 20 मई 2024 | जनरल |
54 | 86 | बौध | 20 मई 2024 | जनरल |
55 | 121 | दासपल्ला | 20 मई 2024 | एससी |
56 | 123 | भंजनगर | 20 मई 2024 | जनरल |
57 | 124 | पोलासरा | 20 मई 2024 | जनरल |
58 | 125 | कविसूर्यनगर | 20 मई 2024 | जनरल |
59 | 126 | खलीकोटे | 20 मई 2024 | एससी |
60 | 128 | अस्का | 20 मई 2024 | जनरल |
61 | 129 | सुरदा | 20 मई 2024 | जनरल |
62 | 130 | सनाखेमुंडी | 20 मई 2024 | जनरल |
63 | 131 | हिंजिली | 20 मई 2024 | जनरल |
छठवां चरण में 25 मई 2024 को 42 सीटों पर होगी वोटिंग
क्रमांक |
सीट संख्या | विधानसभा सीट | तारीख | टाइप |
64 | 15 | कुचिंडा | 25 मई 2024 | एसटी |
65 | 16 | रेंगाली | 25 मई 2024 | एससी |
66 | 17 | संबलपुर | 25 मई 2024 | जनरल |
67 | 18 | रैराखोल | 25 मई 2024 | जनरल |
68 | 19 | देवगढ़ | 25 मई 2024 | जनरल |
69 | 20 | तेलकोई | 25 मई 2024 | एसटी |
70 | 21 | घासीपुरा | 25 मई 2024 | जनरल |
71 | 22 | आनंदपुर | 25 मई 2024 | एससी |
72 | 23 | पटना | 25 मई 2024 | एसटी |
73 | 24 | क्योंझर | 25 मई 2024 | एसटी |
74 | 25 | चम्पुआ | 25 मई 2024 | जनरल |
75 | 30 | करंजिया | 25 मई 2024 | एसटी |
76 | 55 | ढेंकनाल | 25 मई 2024 | जनरल |
77 | 56 | हिंडोल | 25 मई 2024 | एस.सी |
78 | 57 | कामाख्यानगर | 25 मई 2024 | जनरल |
79 | 58 | परजंगा | 25 मई 2024 | जनरल |
80 | 59 | पल्लाहारा | 25 मई 2024 | जनरल |
81 | 60 | तालचेर | 25 मई 2024 | जनरल |
82 | 61 | अंगुल | 25 मई 2024 | जनरल |
83 | 62 | छेंदीपाडा | 25 मई 2024 | एससी |
84 | 63 | अथमल्लिक | 25 मई 2024 | जनरल |
85 | 87 | बाराम्बा | 25 मई 2024 | जनरल |
86 | 88 | बांकी | 25 मई 2024 | जेन |
87 | 89 | अथागढ़ | 25 मई 2024 | जनरल |
88 | 90 | बाराबती-कटक | 25 मई 2024 | जनरल |
89 | 91 | चौद्वार-कटक | 25 मई 2024 | जनरल |
90 | 93 | कटक सदर | 25 मई 2024 | एससी |
91 | 107 | पुरी | 25 मई 2024 | जनरल |
92 | 108 | ब्रह्मगिरि | 25 मई 2024 | जनरल |
93 | 109 | सत्यबादी | 25 मई 2024 | जनरल |
94 | 110 | पिपिली | 25 मई 2024 | जनरल |
95 | 111 | जयदेव | 25 मई 2024 | एस.सी |
96 | 112 | भुवनेश्वर सेंट्रल (मध्य) | 25 मई 2024 | जनरल |
97 | 113 | भुवनेश्वर उत्तर (उत्तर) | 25 मई 2024 | जनरल |
98 | 114 | एकामरा भुवनेश्वर | 25 मई 2024 | जेन |
99 | 115 | जाटणी | 25 मई 2024 | जनरल |
100 | 116 | बेगुनिया | 25 मई 2024 | जनरल |
101 | 117 | खुर्दा | 25 मई 2024 | जनरल |
102 | 118 | चिल्का | 25 मई 2024 | जनरल |
103 | 119 | राणपुर | 25 मई 2024 | जनरल |
104 | 120 | खंडपाड़ा | 25 मई 2024 | जनरल |
105 | 122 | नयागढ़ | 25 मई 2024 | जनरल |
सातवें चरण में 01 जून 2024 को 42 सीटों पर होगी वोटिंग
क्रमांक |
सीट संख्या | विधानसभा सीट | तारीख | टाइप |
106 | 26 | जशीपुर | 01 जून 2024 | एसटी |
107 | 27 | सरस्काना | 01 जून 2024 | एसटी |
108 | 28 | रायरंगपुर | 01 जून 2024 | एसटी |
109 | 29 | बंग्रिपोसी | 01 जून 2024 | एसटी |
110 | 31 | उदला | 01 जून 2024 | एसटी |
111 | 32 | बदासही | 01 जून 2024 | एस.सी |
112 | 33 | बारीपदा | 01 जून 2024 | एसटी |
113 | 34 | मोराडा | 01 जून 2024 | जनरल |
114 | 35 | जलेश्वर | 01 जून 2024 | जनरल |
115 | 36 | भोगराई | 01 जून 2024 | जनरल |
116 | 37 | बस्ता | 01 जून 2024 | जनरल |
117 | 38 | बालासोर | 01 जून 2024 | जनरल |
118 | 39 | रेमुना | 01 जून 2024 | एससी |
119 | 40 | नीलगिरि | 01 जून 2024 | जनरल |
120 | 41 | सोरो | 01 जून 2024 | एससी |
121 | 42 | सिमुलिया | 01 जून 2024 | जनरल |
122 | 43 | भंडारीपोखरी | 01 जून 2024 | जनरल |
123 | 44 | भद्रक | 01 जून 2024 | जनरल |
124 | 45 | बासुदेवपुर | 01 जून 2024 | जनरल |
125 | 46 | धामनगर | 01 जून 2024 | एससी |
126 | 47 | चंदबली | 01 जून 2024 | जनरल |
127 | 48 | बिंझारपुर | 01 जून 2024 | एससी |
128 | 49 | बारी | 01 जून 2024 | जनरल |
129 | 50 | बाराचना | 01 जून 2024 | जनरल |
130 | 51 | धर्मशाला | 01 जून 2024 | जनरल |
131 | 52 | जाजपुर | 01 जून 2024 | जनरल |
132 | 53 | कोरेई | 01 जून 2024 | जनरल |
133 | 54 | सुकिंदा | 01 जून 2024 | जनरल |
134 | 92 | नियाली | 01 जून 2024 | एससी |
135 | 94 | सलीपुर | 01 जून 2024 | जनरल |
136 | 95 | महांगा | 01 जून 2024 | जनरल |
137 | 96 | पटकुरा | 01 जून 2024 | जेन |
138 | 97 | केन्द्रपाड़ा | 01 जून 2024 | एस.सी |
139 | 98 | औल | 01 जून 2024 | जनरल |
140 | 99 | राजनगर | 01 जून 2024 | जनरल |
141 | 100 | महाकालपाद | 01 जून 2024 | जनरल |
142 | 101 | पारादीप | 01 जून 2024 | जनरल |
143 | 102 | तिर्तोल | 01 जून 2024 | एससी |
144 | 103 | बालिकुडा-एरासामा | 01 जून 2024 | जनरल |
145 | 104 | जगतसिंहपुर | 01 जून 2024 | जनरल |
146 | 105 | काकटपुर | 01 जून 2024 | एससी |
147 | 106 | निमापारा | 01 जून 2024 | जनरल |
Odisha Congress Manifesto: कांग्रेस का गारंटी पत्र जारी, किसानों का कर्जा माफ और इतने यूनिट फ्री बिजली का वादा