क्रिकेट स्कोरकार्ड
पहला एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच5-Feb-2020
VS
347/4Overs : 50.0 RR:6.94
Vs
348/6 Overs: 48.1 RR: 7.23
न्यूज़ीलैंड ने भारत को 4 विकटों से हराया
न्यूज़ीलैंड पहली पारी
348/ 6
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
मार्टिन गप्टिलकॉट केदार जाधव बोल्ड शार्दुल ठाकुर | 32 | 41 | 1 | 0 | 78.05 |
हेनरी निकोल्सरन आउट (विराट कोहली) | 78 | 82 | 11 | 0 | 95.12 |
टॉम ब्लंडेलस्टंप के एल राहुल बोल्ड कुलदीप यादव | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
रॉस टेलरनाबाद | 109 | 84 | 10 | 4 | 129.76 |
टॉम लाथमकॉट मोहम्मद शमी बोल्ड कुलदीप यादव | 69 | 48 | 8 | 2 | 143.75 |
जेम्स नीशमकॉट केदार जाधव बोल्ड मोहम्मद शमी | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
कॉलिन डी ग्रैंडहोमरन आउट (श्रेयस अय्यर) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
मिचेल सैंटनरनाबाद | 12 | 9 | 1 | 1 | 133.33 |
टिम साउदी | |||||
ईश सोढ़ी | |||||
हेमिश बेनेट |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW24, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर348(48.1Over)
विकेट गिरे:-
- टॉम ब्लंडेल | 109 | 19.1,कॉलिन डी ग्रैंडहोम | 331 | 46,हेनरी निकोल्स | 171 | 28.3,मार्टिन गप्टिल | 85 | 15.4,टॉम लाथम | 309 | 41.4,जेम्स नीशम | 328 | 45.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुमराह | 10 | 1 | 53 | 0 | 5.3 | 9 | 0 |
मोहम्मद शमी | 9.1 | 0 | 63 | 1 | 6.92 | 6 | 0 |
शार्दुल ठाकुर | 9 | 0 | 80 | 1 | 8.89 | 2 | 1 |
रविंद्र जडेजा | 10 | 0 | 64 | 0 | 6.4 | 1 | 0 |
कुलदीप यादव | 10 | 0 | 84 | 2 | 8.4 | 1 | 0 |
भारत पहली पारी
347/ 4
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
पृथ्वी शॉकॉट टॉम लाथम बोल्ड कॉलिन डी ग्रैंडहोम | 20 | 21 | 3 | 0 | 95.24 |
मयंक अग्रवालकॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड टिम साउदी | 32 | 31 | 6 | 0 | 103.23 |
विराट कोहलीबोल्ड ईश सोढ़ी | 51 | 63 | 6 | 0 | 80.95 |
श्रेयस अय्यरकॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड टिम साउदी | 103 | 107 | 11 | 1 | 96.26 |
के एल राहुलनाबाद | 88 | 64 | 3 | 6 | 137.5 |
केदार जाधवनाबाद | 26 | 15 | 3 | 1 | 173.33 |
रविंद्र जडेजा | |||||
शार्दुल ठाकुर | |||||
कुलदीप यादव | |||||
जसप्रीत बुमराह | |||||
मोहम्मद शमी |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW19, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर347(50.0Over)
विकेट गिरे:-
- मयंक अग्रवाल | 54 | 8.4,विराट कोहली | 156 | 28.4,पृथ्वी शॉ | 50 | 8,श्रेयस अय्यर | 292 | 45.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
टिम साउदी | 10 | 1 | 85 | 2 | 8.5 | 1 | 0 |
हेमिश बेनेट | 10 | 0 | 77 | 0 | 7.7 | 6 | 0 |
कॉलिन डी ग्रैंडहोम | 8 | 0 | 41 | 1 | 5.13 | 3 | 0 |
जेम्स नीशम | 8 | 0 | 52 | 0 | 6.5 | 3 | 1 |
मिचेल सैंटनर | 10 | 0 | 58 | 0 | 5.8 | 2 | 0 |
ईश सोढ़ी | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |