क्रिकेट स्कोरकार्ड
सुपर 12 - मैच 323-Oct-2022
आयरलैंड VS श्रीलंका
आयरलैंड
128/8Overs : 20.0 RR:6.4
Vs
133/1 Overs: 15.0 RR: 8.87
श्रीलंका
श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकटों से हराया
श्रीलंका पहली पारी
133/ 1
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
कुसल मेंडिस (W)not out | 68 | 43 | 5 | 3 | 158.14 |
धनंजय डी सिल्वाकॉट लॉर्कन टकर बोल्ड गैरेथ डेलानी | 31 | 25 | 2 | 1 | 124 |
चरिथ असलंकाnot out | 31 | 22 | 2 | 0 | 140.91 |
आशेन बंदारा | |||||
भानुका राजपक्षे | |||||
दसुन शनाका (C) | |||||
वानिंदु हसरंगा | |||||
चामिका करुणारत्ने | |||||
महीश थीक्षाना | |||||
लहिरू कुमारा | |||||
बिनुरा फर्नान्डो |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW3, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर133(15.0Over)
विकेट गिरे:-
- धनंजय डी सिल्वा | 63 | 8.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जोशुआ लिटिल | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 1 | 0 |
मार्क अडायर | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
बैरी मैकार्थी | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
गैरेथ डेलानी | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 | 2 | 0 |
कर्टिस कैम्फर | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
सिमी सिंह | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
आयरलैंड पहली पारी
128/ 8
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
पॉल स्टर्लिंगकॉट भानुका राजपक्षे बोल्ड धनंजय डी सिल्वा | 34 | 25 | 4 | 1 | 136 |
एंड्रयू बालबर्नी (C)बोल्ड लहिरू कुमारा | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
लॉर्कन टकर (W)बोल्ड महीश थीक्षाना | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
हैरी टेक्टरकॉट दसुन शनाका बोल्ड बिनुरा फर्नान्डो | 45 | 42 | 2 | 1 | 107.14 |
कर्टिस कैम्फरकॉट चरिथ असलंका बोल्ड चामिका करुणारत्ने | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
जॉर्ज डॉकरेलबोल्ड महीश थीक्षाना | 14 | 16 | 0 | 0 | 87.5 |
गैरेथ डेलानीकॉट चामिका करुणारत्ने बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 |
मार्क अडायरकॉट चामिका करुणारत्ने बोल्ड वानिंदु हसरंगा | 0 | 1 | 0 | 0 | |
सिमी सिंहnot out | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
बैरी मैकार्थीnot out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
जोशुआ लिटिल |
अतिरिक़्त18 (B3, L2, TW1, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर128(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- लॉर्कन टकर | 26 | 4.4,हैरी टेक्टर | 117 | 18,पॉल स्टर्लिंग | 55 | 8.4,एंड्रयू बालबर्नी | 2 | 1.1,कर्टिस कैम्फर | 60 | 10,जॉर्ज डॉकरेल | 107 | 16.5,गैरेथ डेलानी | 117 | 18.1,मार्क अडायर | 118 | 18.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
बिनुरा फर्नान्डो | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 1 | 0 |
लहिरू कुमारा | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 |
महीश थीक्षाना | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 | 0 | 0 |
चामिका करुणारत्ने | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
वानिंदु हसरंगा | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
धनंजय डी सिल्वा | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.5 | 0 | 0 |