IPL 2025: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर का पाया गया संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन, बैन लगने का खतरा बढ़ा!
क्रिकेट स्कोरकार्ड
पहला टेस्ट17-Dec-2020
VS
244/10 & 36/10Overs : 21.2 RR:1.7
Vs
191/10&93/2 Overs: 21.0 RR: 4.43
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकटों से हराया
ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी
93/ 2
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
मैथ्यू वेडरन आउट (ऋद्धिमान साहा) | 33 | 53 | 5 | 0 | 62.26 |
जो बर्न्सनाबाद | 51 | 63 | 7 | 1 | 80.95 |
मार्नस लबुशेनकॉट मयंक अग्रवाल बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
स्टीव स्मिथनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ट्रैविस हेड | |||||
कैमरों ग्रीन | |||||
टिम पेन | |||||
पैट कमिन्स | |||||
मिचेल स्टार्क | |||||
नाथन लायन | |||||
जोश हेज़लवुड |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर93(21.0Over)
विकेट गिरे:-
- मार्नस लबुशेन | 82 | 19.5,मैथ्यू वेड | 70 | 17.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
उमेश यादव | 8 | 1 | 49 | 0 | 6.13 | 0 | 0 |
जसप्रीत बुम्राह | 7 | 1 | 27 | 0 | 3.86 | 0 | 1 |
रविचंद्रन अश्विन | 6 | 1 | 16 | 1 | 2.67 | 0 | 0 |
भारत दूसरी पारी
36/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
पृथ्वी शॉबोल्ड पैट कमिन्स | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
मयंक अग्रवालकॉट टिम पेन बोल्ड जोश हेज़लवुड | 9 | 40 | 1 | 0 | 22.5 |
जसप्रीत बुम्राहकॉट और बोल्ड पैट कमिन्स | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
चेतेश्वर पुजाराकॉट टिम पेन बोल्ड पैट कमिन्स | 0 | 8 | 0 | 0 | |
विराट कोहलीकॉट कैमरों ग्रीन बोल्ड पैट कमिन्स | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
अजिंक्य रहाणेकॉट टिम पेन बोल्ड जोश हेज़लवुड | 0 | 4 | 0 | 0 | |
हनुमा विहारीकॉट टिम पेन बोल्ड जोश हेज़लवुड | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
ऋद्धिमान साहाकॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड जोश हेज़लवुड | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट टिम पेन बोल्ड जोश हेज़लवुड | 0 | 1 | 0 | 0 | |
उमेश यादवनाबाद | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
मोहम्मद शमीरिटायर्ड हर्ट | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर36(21.2Over)
विकेट गिरे:-
- जसप्रीत बुम्राह | 15 | 8,विराट कोहली | 19 | 13.4,चेतेश्वर पुजारा | 15 | 11.2,पृथ्वी शॉ | 7 | 3.1,हनुमा विहारी | 31 | 20.1,मयंक अग्रवाल | 15 | 12.1,अजिंक्य रहाणे | 15 | 12.5,ऋद्धिमान साहा | 26 | 18.4,रविचंद्रन अश्विन | 26 | 18.5
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मिचेल स्टार्क | 6 | 3 | 7 | 0 | 1.17 | 0 | 0 |
पैट कमिन्स | 10.2 | 4 | 21 | 4 | 2.06 | 0 | 0 |
जोश हेज़लवुड | 5 | 3 | 8 | 5 | 1.6 | 0 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया पहली पारी
191/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
मैथ्यू वेडएल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुम्राह | 8 | 51 | 1 | 0 | 15.69 |
जो बर्न्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुम्राह | 8 | 41 | 0 | 0 | 19.51 |
मार्नस लबुशेनएल बी डब्ल्यू बोल्ड उमेश यादव | 47 | 119 | 7 | 0 | 39.5 |
स्टीव स्मिथकॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 1 | 29 | 0 | 0 | 3.45 |
ट्रैविस हेडकॉट और बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
कैमरों ग्रीनकॉट विराट कोहली बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 11 | 24 | 1 | 0 | 45.83 |
टिम पेननाबाद | 73 | 99 | 10 | 0 | 73.74 |
पैट कमिन्सकॉट अजिंक्य रहाणे बोल्ड उमेश यादव | 0 | 3 | 0 | 0 | |
मिचेल स्टार्करन आउट (पृथ्वी शॉ/ऋद्धिमान साहा) | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
नाथन लायनकॉट विराट कोहली बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 10 | 21 | 1 | 0 | 47.62 |
जोश हेज़लवुडकॉट चेतेश्वर पुजारा बोल्ड उमेश यादव | 8 | 10 | 2 | 0 | 80 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर191(72.1Over)
विकेट गिरे:-
- जो बर्न्स | 29 | 17,मार्नस लबुशेन | 111 | 53.3,स्टीव स्मिथ | 45 | 27,मैथ्यू वेड | 16 | 14.1,नाथन लायन | 167 | 66.5,ट्रैविस हेड | 65 | 34.4,कैमरों ग्रीन | 79 | 40.3,पैट कमिन्स | 111 | 54,जोश हेज़लवुड | 191 | 72.1,मिचेल स्टार्क | 139 | 60.1
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
उमेश यादव | 16.1 | 5 | 40 | 3 | 2.48 | 0 | 0 |
जसप्रीत बुम्राह | 21 | 7 | 52 | 2 | 2.48 | 0 | 0 |
मोहम्मद शमी | 17 | 4 | 41 | 0 | 2.41 | 0 | 0 |
रविचंद्रन अश्विन | 18 | 3 | 55 | 4 | 3.06 | 0 | 0 |
भारत पहली पारी
244/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
पृथ्वी शॉबोल्ड मिचेल स्टार्क | 0 | 2 | 0 | 0 | |
मयंक अग्रवालबोल्ड पैट कमिन्स | 17 | 40 | 2 | 0 | 42.5 |
चेतेश्वर पुजाराकॉट मार्नस लबुशेन बोल्ड नाथन लायन | 43 | 160 | 2 | 0 | 26.88 |
विराट कोहलीरन आउट (जोश हेज़लवुड/नाथन लायन) | 74 | 180 | 8 | 0 | 41.11 |
अजिंक्य रहाणेएल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल स्टार्क | 42 | 92 | 3 | 1 | 45.65 |
हनुमा विहारीएल बी डब्ल्यू बोल्ड जोश हेज़लवुड | 16 | 25 | 2 | 0 | 64 |
ऋद्धिमान साहाकॉट टिम पेन बोल्ड मिचेल स्टार्क | 9 | 26 | 1 | 0 | 34.62 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट टिम पेन बोल्ड पैट कमिन्स | 15 | 20 | 1 | 0 | 75 |
उमेश यादवकॉट मैथ्यू वेड बोल्ड मिचेल स्टार्क | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
जसप्रीत बुम्राहनाबाद | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
मोहम्मद शमीकॉट ट्रैविस हेड बोल्ड पैट कमिन्स | 0 | 1 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B2, L2, TW1, TNB 7, P 0)
कुल स्कोर244(93.1Over)
विकेट गिरे:-
- मयंक अग्रवाल | 32 | 18.1,हनुमा विहारी | 206 | 83.2,चेतेश्वर पुजारा | 100 | 49.4,पृथ्वी शॉ | 0 | 0.2,उमेश यादव | 240 | 92.2,विराट कोहली | 188 | 77,अजिंक्य रहाणे | 196 | 80.4,रविचंद्रन अश्विन | 233 | 89.3,मोहम्मद शमी | 244 | 93.1,ऋद्धिमान साहा | 235 | 90.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मिचेल स्टार्क | 21 | 5 | 53 | 4 | 2.52 | 0 | 0 |
जोश हेज़लवुड | 20 | 6 | 47 | 1 | 2.35 | 0 | 2 |
पैट कमिन्स | 21.1 | 7 | 48 | 3 | 2.27 | 1 | 3 |
कैमरों ग्रीन | 9 | 2 | 15 | 0 | 1.67 | 0 | 2 |
नाथन लायन | 21 | 2 | 68 | 1 | 3.24 | 0 | 0 |
मार्नस लबुशेन | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |