क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 311-Apr-2021
KKR VS SRH
KKR
187/6Overs : 20.0 RR:9.35
Vs
177/5 Overs: 20.0 RR: 8.85
SRH
कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइज़र्स हैदराबाद को 10 रनों से हराया
सनराइज़र्स हैदराबाद पहली पारी
177/ 5
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
ऋद्धिमान साहाबोल्ड शाकिब अल हसन | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
डेविड वॉर्नरकॉट दिनेश कार्तिक बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
मनीष पांडेनाबाद | 61 | 44 | 2 | 3 | 138.64 |
जॉनी बेयरस्टोकॉट नितीश राणा बोल्ड पैट कमिंस | 55 | 40 | 5 | 3 | 137.5 |
मोहम्मद नबीकॉट इयोन मॉर्गन बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
विजय शंकरकॉट इयोन मॉर्गन बोल्ड आंद्रे रसेल | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
अब्दुल समदनाबाद | 19 | 8 | 0 | 2 | 237.5 |
राशिद खान | |||||
भुवनेश्वर कुमार | |||||
टी नटराजन | |||||
संदीप शर्मा |
अतिरिक़्त18 (B1, L2, TW5, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर177(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- ऋद्धिमान साहा | 10 | 2.1,जॉनी बेयरस्टो | 102 | 13,डेविड वॉर्नर | 10 | 1.3,मोहम्मद नबी | 131 | 16,विजय शंकर | 150 | 18
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
हरभजन सिंह | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 | 4 | 0 |
शाकिब अल हसन | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
पैट कमिंस | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |
आंद्रे रसेल | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 | 1 | 0 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 0 |
कोलकाता नाइट राइडर्स पहली पारी
187/ 6
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
नितीश राणाकॉट विजय शंकर बोल्ड मोहम्मद नबी | 80 | 56 | 9 | 4 | 142.86 |
शुभमन गिलबोल्ड राशिद खान | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 |
राहुल त्रिपाठीकॉट ऋद्धिमान साहा बोल्ड टी नटराजन | 53 | 29 | 5 | 2 | 182.76 |
आंद्रे रसेलकॉट मनीष पांडे बोल्ड राशिद खान | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
इयोन मॉर्गनकॉट अब्दुल समद बोल्ड मोहम्मद नबी | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
दिनेश कार्तिकनाबाद | 22 | 9 | 2 | 1 | 244.44 |
शाकिब अल हसनकॉट अब्दुल समद बोल्ड भुवनेश्वर कुमार | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
पैट कमिंस | |||||
हरभजन सिंह | |||||
प्रसिद्ध कृष्णा | |||||
वरुण चक्रवर्ती |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW7, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर187(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- राहुल त्रिपाठी | 146 | 15.2,शाकिब अल हसन | 187 | 20,आंद्रे रसेल | 157 | 16.2,शुभमन गिल | 53 | 7,नितीश राणा | 160 | 17.3,इयोन मॉर्गन | 160 | 17.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 1 | 0 |
संदीप शर्मा | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | 0 | 0 |
टी नटराजन | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 1 | 0 |
मोहम्मद नबी | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 |
राशिद खान | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 |
विजय शंकर | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |