क्रिकेट स्कोरकार्ड
दूसरा टेस्ट24-Oct-2024
न्यूजीलैंड VS भारत
न्यूजीलैंड
259/10 & 255/10Overs : 69.4 RR:3.67
Vs
156/10&245/10 Overs: 60.2 RR: 4.07
भारत
न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रनों से हराया
भारत दूसरी पारी
245/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जयसवालकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर | 77 | 65 | 9 | 3 | 118.46 |
रोहित शर्मा (C)कॉट विल यंग बोल्ड मिचेल सैंटनर | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 |
शुभमन गिलकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर | 23 | 31 | 4 | 0 | 74.19 |
विराट कोहलीएल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल सैंटनर | 17 | 40 | 2 | 0 | 42.5 |
ऋषभ पंत (W)रन आउट (मिचेल सैंटनर/टॉम ब्लंडेल) | 0 | 3 | 0 | 0 | |
वॉशिंगटन सुंदरकॉट विल यंग बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 21 | 47 | 2 | 0 | 44.68 |
सरफराज खानबोल्ड मिचेल सैंटनर | 9 | 15 | 1 | 0 | 60 |
रवींद्र जडेजाकॉट टिम साउदी बोल्ड एजाज़ पटेल | 42 | 84 | 2 | 0 | 50 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड मिचेल सैंटनर | 18 | 34 | 2 | 0 | 52.94 |
आकाश दीपकॉट रचीन रवींद्र बोल्ड एजाज़ पटेल | 1 | 24 | 0 | 0 | 4.17 |
जसप्रीत बुमराहनाबाद | 10 | 4 | 1 | 1 | 250 |
अतिरिक़्त18 (B12, L2, TW0, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर245(60.2Over)
विकेट गिरे:-
- शुभमन गिल | 96 | 15.3,सरफराज खान | 165 | 35.2,यशस्वी जयसवाल | 127 | 21.3,रोहित शर्मा | 34 | 5.4,आकाश दीप | 229 | 58.5,ऋषभ पंत | 127 | 22.2,विराट कोहली | 147 | 30,वॉशिंगटन सुंदर | 167 | 37,रवींद्र जडेजा | 245 | 60.2,रविचंद्रन अश्विन | 206 | 49.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
टिम साउदी | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
विलियम ओ रूर्की | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
मिचेल सैंटनर | 29 | 2 | 104 | 6 | 3.59 | 0 | 1 |
एजाज़ पटेल | 12.2 | 0 | 43 | 2 | 3.52 | 0 | 0 |
ग्लेन फिलिप्स | 16 | 0 | 60 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
न्यूजीलैंड दूसरी पारी
255/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
टॉम लाथम (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 86 | 133 | 10 | 0 | 64.66 |
डेवोन कॉनवेएल बी डब्ल्यू बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 17 | 25 | 2 | 0 | 68 |
विल यंगएल बी डब्ल्यू बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 23 | 28 | 2 | 0 | 82.14 |
रचीन रवींद्रबोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
डैरेल मिचेलकॉट यशस्वी जयसवाल बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 18 | 23 | 2 | 0 | 78.26 |
टॉम ब्लंडेल (W)बोल्ड रवींद्र जडेजा | 41 | 83 | 3 | 0 | 49.4 |
ग्लेन फिलिप्सnot out | 48 | 82 | 4 | 2 | 58.54 |
मिचेल सैंटनरकॉट जसप्रीत बुमराह बोल्ड रवींद्र जडेजा | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
टिम साउदीकॉट रोहित शर्मा बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 0 | 3 | 0 | 0 | |
एजाज़ पटेलकॉट वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड रवींद्र जडेजा | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
विलियम ओ रूर्कीरन आउट (वॉशिंगटन सुंदर/रवींद्र जडेजा) | 0 | 3 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर255(69.4Over)
विकेट गिरे:-
- विल यंग | 78 | 18.3,टॉम ब्लंडेल | 231 | 59.3,रचीन रवींद्र | 89 | 21.5,डेवोन कॉनवे | 36 | 9.2,एजाज़ पटेल | 241 | 67.3,डैरेल मिचेल | 123 | 29.2,टॉम लाथम | 183 | 44.4,मिचेल सैंटनर | 237 | 63.5,विलियम ओ रूर्की | 255 | 69.4,टिम साउदी | 238 | 64.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
रविचंद्रन अश्विन | 25 | 2 | 97 | 2 | 3.88 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 19 | 0 | 56 | 4 | 2.95 | 0 | 1 |
रवींद्र जडेजा | 19.4 | 3 | 72 | 3 | 3.71 | 0 | 2 |
जसप्रीत बुमराह | 6 | 1 | 25 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
भारत पहली पारी
156/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जयसवालकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 30 | 60 | 4 | 0 | 50 |
रोहित शर्मा (C)बोल्ड टिम साउदी | 0 | 9 | 0 | 0 | |
शुभमन गिलएल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल सैंटनर | 30 | 72 | 2 | 1 | 41.67 |
विराट कोहलीबोल्ड मिचेल सैंटनर | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
ऋषभ पंत (W)बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 18 | 19 | 2 | 0 | 94.74 |
सरफराज खानकॉट विलियम ओ रूर्की बोल्ड मिचेल सैंटनर | 11 | 24 | 1 | 0 | 45.83 |
रवींद्र जडेजाएल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल सैंटनर | 38 | 46 | 3 | 2 | 82.61 |
रविचंद्रन अश्विनएल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल सैंटनर | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
वॉशिंगटन सुंदरnot out | 18 | 21 | 2 | 1 | 85.71 |
आकाश दीपबोल्ड मिचेल सैंटनर | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
जसप्रीत बुमराहएल बी डब्ल्यू बोल्ड मिचेल सैंटनर | 0 | 3 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर156(45.3Over)
विकेट गिरे:-
- शुभमन गिल | 50 | 21.3,सरफराज खान | 95 | 34,विराट कोहली | 56 | 23.4,रोहित शर्मा | 1 | 3,आकाश दीप | 142 | 44,यशस्वी जयसवाल | 70 | 26.4,ऋषभ पंत | 83 | 30.2,रविचंद्रन अश्विन | 103 | 35.5,जसप्रीत बुमराह | 156 | 45.3,रवींद्र जडेजा | 136 | 43.1
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
टिम साउदी | 6 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 |
विलियम ओ रूर्की | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
एजाज़ पटेल | 11 | 1 | 54 | 0 | 4.91 | 0 | 0 |
मिचेल सैंटनर | 19.3 | 1 | 53 | 7 | 2.75 | 0 | 0 |
ग्लेन फिलिप्स | 6 | 0 | 26 | 2 | 4.33 | 0 | 0 |
न्यूजीलैंड पहली पारी
259/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
टॉम लाथम (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.18 |
डेवोन कॉनवेकॉट ऋषभ पंत बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 76 | 141 | 11 | 0 | 53.9 |
विल यंगकॉट ऋषभ पंत बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 18 | 45 | 2 | 0 | 40 |
रचीन रवींद्रबोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 65 | 105 | 5 | 1 | 61.9 |
डैरेल मिचेलएल बी डब्ल्यू बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 18 | 54 | 0 | 0 | 33.33 |
टॉम ब्लंडेल (W)बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 |
ग्लेन फिलिप्सकॉट रविचंद्रन अश्विन बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 9 | 31 | 0 | 0 | 29.03 |
मिचेल सैंटनरबोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 33 | 51 | 3 | 2 | 64.71 |
टिम साउदीबोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
एजाज़ पटेलबोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
विलियम ओ रूर्कीनाबाद | 0 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B8, L2, TW0, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर259(79.1Over)
विकेट गिरे:-
- विल यंग | 76 | 24,डैरेल मिचेल | 204 | 63.3,डेवोन कॉनवे | 138 | 43.2,टॉम लाथम | 32 | 7.5,एजाज़ पटेल | 252 | 78,रचीन रवींद्र | 197 | 59.1,टॉम ब्लंडेल | 201 | 62,ग्लेन फिलिप्स | 236 | 73.4,मिचेल सैंटनर | 259 | 79.1,टिम साउदी | 242 | 75.1
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जसप्रीत बुमराह | 8 | 2 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 |
आकाश दीप | 6 | 0 | 41 | 0 | 6.83 | 0 | 1 |
रविचंद्रन अश्विन | 24 | 2 | 64 | 3 | 2.67 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 23.1 | 4 | 59 | 7 | 2.55 | 0 | 1 |
रवींद्र जडेजा | 18 | 0 | 53 | 0 | 2.94 | 0 | 1 |