IND vs AUS Live Score: तीसरा सेशन शुरू, राहुल-जायसवाल अर्धशतक की तरफ
क्रिकेट स्कोरकार्ड
तीसरा टेस्ट24-Jul-2020
VS
369/10 & 226/2Overs : 58.0 RR:3.9
Vs
197/10&129/10 Overs: 37.1 RR: 3.48
इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 269 रनों से हराया
वेस्ट इंडीज दूसरी पारी
129/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
क्रैग ब्राथवेटएल बी डब्ल्यू बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 19 | 44 | 3 | 0 | 43.18 |
जॉन कैंपबेलकॉट जो रूट बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 0 | 3 | 0 | 0 | |
केमार रोचकॉट जोस बटलर बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
शाइ होपकॉट स्टुअर्ट ब्रॉड बोल्ड क्रिस वोक्स | 31 | 38 | 6 | 0 | 81.58 |
शमर ब्रूक्सकॉट जोस बटलर बोल्ड क्रिस वोक्स | 22 | 33 | 3 | 0 | 66.67 |
रॉसटन चेज़रन आउट (डोमनिक बेस) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
जर्मेन ब्लैकवुडकॉट जोस बटलर बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 23 | 48 | 2 | 0 | 47.92 |
जेसन होल्डरएल बी डब्ल्यू बोल्ड क्रिस वोक्स | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
शेन डॉरिचएल बी डब्ल्यू बोल्ड क्रिस वोक्स | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
रहकेम कॉर्नवालएल बी डब्ल्यू बोल्ड क्रिस वोक्स | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
शैनन गैबरियलनाबाद | 0 | 2 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर129(37.1Over)
विकेट गिरे:-
- केमार रोच | 6 | 3.1,रॉसटन चेज़ | 87 | 26.2,क्रैग ब्राथवेट | 45 | 13.3,जॉन कैंपबेल | 0 | 1.3,रहकेम कॉर्नवाल | 119 | 34.5,शाइ होप | 71 | 18.3,शमर ब्रूक्स | 79 | 21,जेसन होल्डर | 99 | 29,जर्मेन ब्लैकवुड | 129 | 37.1,शेन डॉरिच | 117 | 34.1
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जेम्स एंडरसन | 8 | 4 | 18 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 8.1 | 1 | 36 | 4 | 4.44 | 0 | 0 |
क्रिस वोक्स | 11 | 0 | 50 | 5 | 4.55 | 0 | 0 |
जोफ़्रा आर्चर | 10 | 1 | 24 | 0 | 2.4 | 0 | 0 |
इंग्लैंड दूसरी पारी
226/ 2
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
रॉरी बर्न्सकॉट सब बोल्ड रॉसटन चेज़ | 90 | 163 | 10 | 0 | 55.21 |
डोमिनिक सिबलीएल बी डब्ल्यू बोल्ड जेसन होल्डर | 56 | 132 | 7 | 0 | 42.42 |
जो रूटनाबाद | 68 | 56 | 8 | 1 | 121.43 |
बेन स्टोक्स | |||||
ऑली पोप | |||||
जोस बटलर | |||||
क्रिस वोक्स | |||||
डोमनिक बेस | |||||
जोफ़्रा आर्चर | |||||
जेम्स एंडरसन | |||||
स्टुअर्ट ब्रॉड |
अतिरिक़्त18 (B6, L2, TW0, TNB 3, P 0)
कुल स्कोर226(58.0Over)
विकेट गिरे:-
- रॉरी बर्न्स | 226 | 58,डोमिनिक सिबली | 114 | 40.5
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
केमार रोच | 11 | 4 | 34 | 0 | 3.09 | 0 | 0 |
शैनन गैबरियल | 5 | 0 | 19 | 0 | 3.8 | 0 | 3 |
जेसन होल्डर | 9 | 2 | 24 | 1 | 2.67 | 0 | 0 |
रॉसटन चेज़ | 14 | 2 | 61 | 1 | 4.36 | 0 | 0 |
रहकेम कॉर्नवाल | 19 | 2 | 79 | 0 | 4.16 | 0 | 0 |
वेस्ट इंडीज पहली पारी
197/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
क्रैग ब्राथवेटकॉट जो रूट बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
जॉन कैंपबेलकॉट रॉरी बर्न्स बोल्ड जोफ़्रा आर्चर | 32 | 50 | 3 | 0 | 64 |
शाइ होपकॉट जोस बटलर बोल्ड जेम्स एंडरसन | 17 | 64 | 2 | 0 | 26.56 |
शमर ब्रूक्सकॉट जोस बटलर बोल्ड जेम्स एंडरसन | 4 | 20 | 0 | 0 | 20 |
रॉसटन चेज़एल बी डब्ल्यू बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 9 | 36 | 0 | 0 | 25 |
जर्मेन ब्लैकवुडबोल्ड क्रिस वोक्स | 26 | 45 | 3 | 0 | 57.78 |
जेसन होल्डरएल बी डब्ल्यू बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 46 | 82 | 6 | 0 | 56.1 |
शेन डॉरिचकॉट क्रिस वोक्स बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 37 | 63 | 5 | 0 | 58.73 |
रहकेम कॉर्नवालएल बी डब्ल्यू बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
केमार रोचकॉट जो रूट बोल्ड स्टुअर्ट ब्रॉड | 0 | 3 | 0 | 0 | |
शैनन गैबरियलनाबाद | 0 | 3 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW5, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर197(65.0Over)
विकेट गिरे:-
- जॉन कैंपबेल | 44 | 17,जर्मेन ब्लैकवुड | 110 | 42.3,शाइ होप | 58 | 23.2,क्रैग ब्राथवेट | 1 | 1.4,केमार रोच | 188 | 62.5,शमर ब्रूक्स | 59 | 25.3,रॉसटन चेज़ | 73 | 34.2,जेसन होल्डर | 178 | 58.3,शेन डॉरिच | 197 | 65,रहकेम कॉर्नवाल | 188 | 62.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
जेम्स एंडरसन | 16 | 5 | 28 | 2 | 1.75 | 0 | 0 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 14 | 4 | 31 | 6 | 2.21 | 0 | 0 |
जोफ़्रा आर्चर | 17 | 1 | 72 | 1 | 4.24 | 1 | 0 |
क्रिस वोक्स | 18 | 2 | 57 | 1 | 3.17 | 0 | 1 |
इंग्लैंड पहली पारी
369/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
रॉरी बर्न्सकॉट रहकेम कॉर्नवाल बोल्ड रॉसटन चेज़ | 57 | 147 | 4 | 0 | 38.78 |
डोमिनिक सिबलीएल बी डब्ल्यू बोल्ड केमार रोच | 0 | 5 | 0 | 0 | |
जो रूटरन आउट (रॉसटन चेज़) | 17 | 59 | 0 | 0 | 28.81 |
बेन स्टोक्सबोल्ड केमार रोच | 20 | 43 | 2 | 0 | 46.51 |
ऑली पोपबोल्ड शैनन गैबरियल | 91 | 150 | 11 | 0 | 60.67 |
जोस बटलरकॉट जेसन होल्डर बोल्ड शैनन गैबरियल | 67 | 142 | 7 | 2 | 47.18 |
क्रिस वोक्सबोल्ड केमार रोच | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
डोमनिक बेसनाबाद | 18 | 55 | 1 | 0 | 32.73 |
जोफ़्रा आर्चरकॉट जेसन होल्डर बोल्ड केमार रोच | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
स्टुअर्ट ब्रॉडकॉट जर्मेन ब्लैकवुड बोल्ड रॉसटन चेज़ | 62 | 45 | 9 | 1 | 137.78 |
जेम्स एंडरसनकॉट रहकेम कॉर्नवाल बोल्ड जेसन होल्डर | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
अतिरिक़्त18 (B12, L2, TW0, TNB 6, P 0)
कुल स्कोर369(111.5Over)
विकेट गिरे:-
- जो रूट | 47 | 21.3,क्रिस वोक्स | 267 | 91,बेन स्टोक्स | 92 | 35,डोमिनिक सिबली | 1 | 1,स्टुअर्ट ब्रॉड | 356 | 107.2,रॉरी बर्न्स | 122 | 47.4,ऑली पोप | 262 | 89.1,जोस बटलर | 272 | 91.4,जेम्स एंडरसन | 369 | 111.5,जोफ़्रा आर्चर | 280 | 92.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
केमार रोच | 25.4 | 4 | 72 | 4 | 2.83 | 0 | 0 |
शैनन गैबरियल | 23.2 | 5 | 77 | 2 | 3.32 | 0 | 5 |
जेसन होल्डर | 24.5 | 5 | 83 | 1 | 3.39 | 0 | 1 |
रहकेम कॉर्नवाल | 27 | 5 | 85 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |
रॉसटन चेज़ | 11 | 3 | 36 | 2 | 3.27 | 0 | 0 |