क्रिकेट स्कोरकार्ड
तीसरा टेस्ट1-Nov-2024
न्यूजीलैंड VS भारत
न्यूजीलैंड
235/10 & 174/10Overs : 45.5 RR:3.82
Vs
263/10&121/10 Overs: 29.1 RR: 4.16
भारत
न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रनों से हराया
भारत दूसरी पारी
121/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जयसवालएल बी डब्ल्यू बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
रोहित शर्मा (C)कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड मैट हेनरी | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
शुभमन गिलबोल्ड एजाज़ पटेल | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
विराट कोहलीकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड एजाज़ पटेल | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
ऋषभ पंत (W)कॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड एजाज़ पटेल | 64 | 57 | 9 | 1 | 112.28 |
सरफराज खानकॉट रचीन रवींद्र बोल्ड एजाज़ पटेल | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
रवींद्र जडेजाकॉट विल यंग बोल्ड एजाज़ पटेल | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
वॉशिंगटन सुंदरबोल्ड एजाज़ पटेल | 12 | 25 | 0 | 0 | 48 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 8 | 29 | 0 | 0 | 27.59 |
आकाश दीपबोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 0 | 1 | 0 | 0 | |
मोहम्मद सिराजनाबाद | 0 | 1 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B12, L2, TW0, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर121(29.1Over)
विकेट गिरे:-
- शुभमन गिल | 16 | 4,रवींद्र जडेजा | 71 | 16,विराट कोहली | 18 | 5.3,रोहित शर्मा | 13 | 3,आकाश दीप | 121 | 28.5,यशस्वी जयसवाल | 28 | 6.5,सरफराज खान | 29 | 7.1,ऋषभ पंत | 106 | 21.4,वॉशिंगटन सुंदर | 121 | 29.1,रविचंद्रन अश्विन | 121 | 28.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मैट हेनरी | 3 | 0 | 10 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
एजाज़ पटेल | 14.1 | 1 | 57 | 6 | 4.04 | 0 | 0 |
ग्लेन फिलिप्स | 12 | 0 | 42 | 3 | 3.5 | 0 | 0 |
न्यूजीलैंड दूसरी पारी
174/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
टॉम लाथम (C)बोल्ड आकाश दीप | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
डेवोन कॉनवेकॉट शुभमन गिल बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 22 | 47 | 2 | 0 | 46.81 |
विल यंगकॉट एंड बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 51 | 100 | 2 | 1 | 51 |
रचीन रवींद्रस्टंप ऋषभ पंत बोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
डैरेल मिचेलकॉट रविचंद्रन अश्विन बोल्ड रवींद्र जडेजा | 21 | 44 | 1 | 1 | 47.73 |
टॉम ब्लंडेल (W)बोल्ड रवींद्र जडेजा | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
ग्लेन फिलिप्सबोल्ड रविचंद्रन अश्विन | 26 | 14 | 1 | 3 | 185.71 |
ईश सोढ़ीकॉट विराट कोहली बोल्ड रवींद्र जडेजा | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
मैट हेनरीबोल्ड रवींद्र जडेजा | 10 | 16 | 0 | 1 | 62.5 |
एजाज़ पटेलकॉट आकाश दीप बोल्ड रवींद्र जडेजा | 8 | 23 | 0 | 1 | 34.78 |
विलियम ओ रूर्कीnot out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
अतिरिक़्त18 (B12, L2, TW0, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर174(45.5Over)
विकेट गिरे:-
- डेवोन कॉनवे | 39 | 12.5,ग्लेन फिलिप्स | 131 | 32.5,रचीन रवींद्र | 44 | 14,टॉम लाथम | 2 | 0.5,मैट हेनरी | 171 | 43.3,डैरेल मिचेल | 94 | 27.5,टॉम ब्लंडेल | 100 | 29.3,ईश सोढ़ी | 148 | 37.5,एजाज़ पटेल | 174 | 45.5,विल यंग | 150 | 39
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
आकाश दीप | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 10 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 |
रविचंद्रन अश्विन | 17 | 1 | 63 | 3 | 3.71 | 0 | 0 |
रवींद्र जडेजा | 13.5 | 3 | 55 | 5 | 4.07 | 0 | 1 |
भारत पहली पारी
263/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जयसवालबोल्ड एजाज़ पटेल | 30 | 52 | 4 | 0 | 57.69 |
रोहित शर्मा (C)कॉट टॉम लाथम बोल्ड मैट हेनरी | 18 | 18 | 3 | 0 | 100 |
शुभमन गिलकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड एजाज़ पटेल | 90 | 146 | 7 | 1 | 61.64 |
मोहम्मद सिराजएल बी डब्ल्यू बोल्ड एजाज़ पटेल | 0 | 1 | 0 | 0 | |
विराट कोहलीरन आउट (मैट हेनरी) | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
ऋषभ पंत (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड ईश सोढ़ी | 60 | 59 | 8 | 2 | 101.69 |
रवींद्र जडेजाकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड ग्लेन फिलिप्स | 14 | 25 | 0 | 0 | 56 |
सरफराज खानकॉट टॉम ब्लंडेल बोल्ड एजाज़ पटेल | 0 | 4 | 0 | 0 | |
वॉशिंगटन सुंदरनाबाद | 38 | 36 | 4 | 2 | 105.56 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड एजाज़ पटेल | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
आकाश दीपरन आउट (रचीन रवींद्र/टॉम ब्लंडेल) | 0 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW0, TNB 2, P 0)
कुल स्कोर263(59.4Over)
विकेट गिरे:-
- यशस्वी जयसवाल | 78 | 17.2,रवींद्र जडेजा | 203 | 46.5,मोहम्मद सिराज | 78 | 17.3,रोहित शर्मा | 25 | 6.5,रविचंद्रन अश्विन | 247 | 58,विराट कोहली | 84 | 18.3,ऋषभ पंत | 180 | 37.3,सरफराज खान | 204 | 48,आकाश दीप | 263 | 59.4,शुभमन गिल | 227 | 53.2
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मैट हेनरी | 8 | 1 | 26 | 1 | 3.25 | 0 | 1 |
विलियम ओ रूर्की | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
एजाज़ पटेल | 21.4 | 3 | 103 | 5 | 4.81 | 0 | 0 |
ग्लेन फिलिप्स | 20 | 0 | 84 | 1 | 4.2 | 0 | 0 |
रचीन रवींद्र | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 |
ईश सोढ़ी | 7 | 0 | 36 | 1 | 5.14 | 0 | 0 |
न्यूजीलैंड पहली पारी
235/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
टॉम लाथम (C)बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 28 | 44 | 3 | 0 | 63.64 |
डेवोन कॉनवेएल बी डब्ल्यू बोल्ड आकाश दीप | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
विल यंगकॉट रोहित शर्मा बोल्ड रवींद्र जडेजा | 71 | 138 | 4 | 2 | 51.45 |
रचीन रवींद्रबोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
डैरेल मिचेलकॉट रोहित शर्मा बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 82 | 129 | 3 | 3 | 63.57 |
टॉम ब्लंडेल (W)बोल्ड रवींद्र जडेजा | 0 | 3 | 0 | 0 | |
ग्लेन फिलिप्सबोल्ड रवींद्र जडेजा | 17 | 28 | 1 | 0 | 60.71 |
ईश सोढ़ीएल बी डब्ल्यू बोल्ड रवींद्र जडेजा | 7 | 19 | 1 | 0 | 36.84 |
मैट हेनरीबोल्ड रवींद्र जडेजा | 0 | 2 | 0 | 0 | |
एजाज़ पटेलएल बी डब्ल्यू बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 7 | 16 | 0 | 1 | 43.75 |
विलियम ओ रूर्कीnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक़्त18 (B1, L2, TW0, TNB 9, P 0)
कुल स्कोर235(65.4Over)
विकेट गिरे:-
- टॉम लाथम | 59 | 16,ग्लेन फिलिप्स | 187 | 53,रचीन रवींद्र | 72 | 20,डेवोन कॉनवे | 15 | 3.2,डैरेल मिचेल | 228 | 65.1,विल यंग | 159 | 44.2,टॉम ब्लंडेल | 159 | 44.5,ईश सोढ़ी | 210 | 60.4,एजाज़ पटेल | 235 | 65.4,मैट हेनरी | 210 | 61
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
मोहम्मद सिराज | 6 | 0 | 16 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
आकाश दीप | 5 | 0 | 22 | 1 | 4.4 | 0 | 1 |
रविचंद्रन अश्विन | 14 | 0 | 47 | 0 | 3.36 | 0 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 18.4 | 2 | 81 | 4 | 4.4 | 0 | 5 |
रवींद्र जडेजा | 22 | 1 | 65 | 5 | 2.95 | 0 | 3 |