IND vs AUS Live Score: ऑस्ट्रेलिया का नौवां विकेट गिरा, नाथन लियोन लौटे पवेलियन
क्रिकेट स्कोरकार्ड
तीसरा एक-दिवसीय30-Nov-2022
भारत VS न्यूज़ीलैंड
भारत
219/10Overs : 47.3 RR:4.63
Vs
104/1 Overs: 18.0 RR: 5.78
न्यूज़ीलैंड
मैच रद्द
न्यूज़ीलैंड पहली पारी
104/ 1
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
फिन ऐलेनकॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड उमरान मलिक | 57 | 54 | 8 | 1 | 105.56 |
डेवोन कॉनवेनाबाद | 38 | 51 | 6 | 0 | 74.51 |
केन विलियमसन (C)नाबाद | 0 | 3 | 0 | 0 | |
टॉम लाथम (W) | |||||
डैरेल मिचेल | |||||
ग्लेन फिलिप्स | |||||
मिचेल सैंटनर | |||||
एडम मिल्ने | |||||
मैट हेनरी | |||||
टिम साउदी | |||||
लॉकी फर्ग्यूसन |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW3, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर104(18.0Over)
विकेट गिरे:-
- फिन ऐलेन | 97 | 16.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
दीपक चाहर | 5 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 |
अर्शदीप सिंह | 5 | 1 | 21 | 0 | 4.2 | 1 | 0 |
उमरान मलिक | 5 | 0 | 31 | 1 | 6.2 | 2 | 0 |
वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
भारत पहली पारी
219/ 10
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
शिखर धवन (C)बोल्ड एडम मिल्ने | 28 | 45 | 3 | 1 | 62.22 |
शुभमन गिलकॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड एडम मिल्ने | 13 | 22 | 2 | 0 | 59.09 |
श्रेयस अय्यरकॉट डेवोन कॉनवे बोल्ड लॉकी फर्ग्यूसन | 49 | 59 | 8 | 0 | 83.05 |
ऋषभ पंत (W)कॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड डैरेल मिचेल | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.5 |
सूर्यकुमार यादवकॉट टिम साउदी बोल्ड एडम मिल्ने | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
दीपक हूडाकॉट टॉम लाथम बोल्ड टिम साउदी | 12 | 25 | 0 | 0 | 48 |
वॉशिंगटन सुंदरकॉट टॉम लाथम बोल्ड टिम साउदी | 51 | 64 | 5 | 1 | 79.69 |
दीपक चाहरकॉट टिम साउदी बोल्ड डैरेल मिचेल | 12 | 9 | 0 | 2 | 133.33 |
युजवेंद्र चहलकॉट टिम साउदी बोल्ड मिचेल सैंटनर | 8 | 22 | 0 | 0 | 36.36 |
अर्शदीप सिंहएल बी डब्ल्यू बोल्ड डैरेल मिचेल | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 |
उमरान मलिकनाबाद | 0 | 4 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW13, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर219(47.3Over)
विकेट गिरे:-
- शिखर धवन | 55 | 13,दीपक हूडा | 149 | 33.4,ऋषभ पंत | 85 | 20.3,शुभमन गिल | 39 | 8.4,अर्शदीप सिंह | 213 | 46.2,सूर्यकुमार यादव | 110 | 24.1,श्रेयस अय्यर | 121 | 25.3,दीपक चाहर | 170 | 36.3,वॉशिंगटन सुंदर | 219 | 47.3,युजवेंद्र चहल | 201 | 44.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
टिम साउदी | 8.3 | 1 | 36 | 2 | 4.34 | 0 | 0 |
मैट हेनरी | 10 | 2 | 29 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |
एडम मिल्ने | 10 | 0 | 57 | 3 | 5.7 | 2 | 0 |
लॉकी फर्ग्यूसन | 10 | 0 | 49 | 1 | 4.9 | 6 | 0 |
डैरेल मिचेल | 7 | 0 | 25 | 3 | 3.57 | 1 | 0 |
मिचेल सैंटनर | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.5 | 0 | 0 |